A quantidade de água necessária para uma criança ingerir durante o dia varia conforme a idade. Abaixo temos uma tabela para facilitar as informações:
IDADE | QUANTIDADE DE ÁGUA | OBSERVAÇÕES |
Bebês menores que seis meses amamentados exclusivamente no seio materno | Não é necessário oferecer água | Em casos especiais como calor intenso, diarreia e febre, talvez seja necessário oferecer água |
Bebês menores que seis meses não amamentados exclusivamente no seio materno | Não é necessário oferecer água desde que a fórmula infantil seja adequada para idade e preparada na diluição adequada | Em casos especiais como calor intenso, diarreia e febre, talvez seja necessário oferecer água |
Bebês entre sete e doze meses de idade | 800 ml de água distribuídos ao longo do dia/ 4 copos de água de 200 ml cada | 600 ml do total de água do dia devem ser ofertados na forma de leite e 100 ml podem ser oferecidos como suco Em casos especiais como calor intenso, diarreia, vômitos e febre, pode ser necessário oferecer mais água |
Crianças entre um e três anos de idade | 1200 ml de água distribuídos ao longo do dia / 6 copos de água de 200 ml cada | Em casos especiais com calor intenso, diarreia, vômitos e febre, pode ser necessário oferecer mais água |
Crianças entre três e oito anos de idade | 1500 ml de água distribuídos ao longo do dia/ 7 copos de água de 200 ml cada | Em casos especiais como calor intenso, diarreia, vômitos e febre, pode ser necessário oferecer mais água |
Maiores que oito anos de idade | 2000 ml de água distribuídos ao longo do dia/ 8 copos de água de 250 ml cada | Em casos especiais como calor intenso, diarreia, vômitos e febre, pode ser necessário oferecer mais água |
Vale lembrar que essas são apenas orientações e que, em caso de dúvidas, procure seu médico. 🙂